Ceník
Ceny za pronájem ateliérů
| atelier | plocha m2 | výška m | pronájem/den | topení/den na 20°C do 10 hod |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Atelier D | 207 | 6,5 |
16.000,- Kč
|
|
2.550,- Kč
|
| Packshot studio | 85 | 6,5 | 6.000,- Kč | 2.550,- Kč |
| technická obsluha atelieru | 2.000,- Kč /12hod | |
| požární technik | 2.000,- Kč /12hod | |
| pracovní plošina (10m) - bez obsluhy | 1.800,- Kč /12hod | |
| ostraha | dle dohody |
Ceny za pronájem místností
| Cena/den | ||
|---|---|---|
| produkce maskérna kostymérna šatna |
v ceně ateliéru |
Ceny za parkování
| 8 míst | v areálu |
Ceny za energie a služby
| el. proud pracovní | 5,50 Kč/kWh | |
| el. proud filmový | 14,50 Kč/kWh | |
| voda | 67,50 Kč/m3 | |
| popelnice | 110,- Kč | |
| kontejner AVIA / nízký | 4.000,- Kč | |
| úklid atelieru č. 1 | 4.000,- Kč | |
| úklid atelieru č. 2 | 1.500,- Kč |
| výtah elektrický normovaný nosnost 500kg (14ks) | 1.000,- Kč/1ks | |
| výtah ruční normovaný nosnost 500kg (10ks) | 300,- Kč/1ks | |
| thruss 4 m + rohy 290 QB (20ks + 4 rohy) | 300,- Kč/1ks |
